Мировой ВВП $106 172 000 000 000
ВВП в долларах США ( 2023 год, )
( Номинальный, на душу населения, по ППС, мировая доля % )
1 США - 27,720,700,000,000 - 80,706 - 1 - 26.11
2 Китай - 17,794,800,000,000 - 12,509 - 1 - 16.76
3 Германия - 4,525,700,000,000 - 53,528 - 1 - 4.26
4 Япония - 4,204,490,000,000 - 33,806 - 1 - 3.96
5 Индия - 3,567,550,000,000 - 2,481 - 1 - 3.36
6 Великобритания - 3,380,850,000,000 - 49,224 - 1 - 3.18
7 Франция - 3,051,830,000,000 - 45,934 - 1 - 2.87
8 Италия - 2,300,940,000,000 - 38,672 - 1 - 2.17
9 Бразилия - 2,173,670,000,000 - 10,295 - 1 - 2.05
10 Канада - 2,142,470,000,000 - 54,517 - 1 - 2.02
11 Россия - 2,021,420,000,000 - 13,899 - 1 - 1.90
12 Мексика - 1,789,110,000,000 - 13,790 - 1 - 1.69
13 Австралия - 1,728,060,000,000 - 65,330 - 1 - 1.63
14 Южная Корея - 1,712,790,000,000 - 33,098 - 1 - 1.61
15 Испания - 1,620,090,000,000 - 33,814 - 1 - 1.53
16 Индонезия - 1,371,170,000,000 - 4,876 - 1 - 1.29
17 Нидерланды - 1,154,360,000,000 - 63,803 - 1 - 1.09
18 Турция - 1,118,250,000,000 - 12,814 - 1 - 1.05
19 Саудовская Аравия - 1,067,580,000,000 - 32,094 - 1 - 1.01
20 Швейцария - 884,940,000,000 - 99,761 - 1 - 0.83
21 Польша - 809,201,000,000 - 20,876 - 1 - 0.76
22 Аргентина - 646,075,000,000 - 14,187 - 1 - 0.61
23 Бельгия - 644,783,000,000 - 55,049 - 1 - 0.61
24 Швеция - 584,960,000,000 - 55,439 - 1 - 0.55
25 Ирландия 551,395,000,000 - 106,106 - 1 - 0.52
26 Таиланд - 514,969,000,000 - 7,182 - 1 - 0.49
27 ОАЭ - 514,130,000,000 - 48,311 - 1 - 0.48
28 Израиль - 513,611,000,000 - 55,488 - 1 - 0.48
29 Австрия - 511,685,000,000 - 56,042 - 1 - 0.48
30 Сингапур - 501,428,000,000 - 86,616 - 1 - 0.47
31 Норвегия - 485,311,000,000 - 87,932 - 1 - 0.46
32 Бангладеш - 437,415,000,000 - 2,551 - 1 - 0.41
33 Филиппины - 437,146,000,000 - 3,805 - 1 - 0.41
34 Вьетнам - 429,717,000,000 - 4,282 - 1 - 0.40
35 Дания - 407,092,000,000 - 68,440 - 1 - 0.38
36 Иран - 404,626,000,000 - 4,466 - 1 - 0.38
37 Малайзия - 399,705,000,000 - 11,379 - 1 - 0.38
38 Египет - 396,002,000,000 - 3,457 - 1 - 0.37
39 Гонконг - 380,812,000,000 - 51,166 - 1 - 0.36
40 Южная Африка - 380,699,000,000 - 6,023 - 1 - 0.36
41 Нигерия - 363,846,000,000 - 1,597 - 1 - 0.34
42 Colombia - 363,494,000,000 - 6,947 - 1 - 0.34
43 Румыния - 350,776,000,000 - 18,347 - 1 - 0.33
44 Чехия - 343,208,000,000 - 31,750 - 1 - 0.32
45 Пакистан - 337,912,000,000 - 1,365 - 1 - 0.32
46 Чили - 335,533,000,000 - 17,068 - 1 - 0.32
47 Финляндия - 295,532,000,000 - 52,762 - 1 - 0.28
48 Португалия - 289,114,000,000 - 27,718 - 1 - 0.27
49 Перу - 267,603,000,000 - 7,907 - 1 - 0.25
50 Казахстан - 262,642,000,000 - 12,919 - 1 - 0.25
|